DAFTAR NEGARA BAGIAN DI AMERIKA SERIKAT
Negara bagian Amerika Serikat adalah sebutan bagi tiap-tiap dari limapuluh negara-negara bagian (empat di antaranya secara resmi menyebut dirinya persemakmuran) yang, bersama dengan District of Columbia dan Atol Palmyra (sebuah daerah yang tidak dihuni), membentuk Amerika Serikat.
Peta negara-negara bagian AS dengan batas wilayah.
Pada saat Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of Independence), Amerika Serikat hanya mempunyai 13 negara bagian. Jumlahnya kemudian terus bertambah dari tahun ke tahun karena terjadi perluasan wilayah ke arah barat, penjajahan dan pembelian tanah yang dilakukan pemerintah AS, serta pemecahan negara-negara bagian yang ada hingga mencapai 50.
Berikut adalah daftar negara-negara bagian AS saat ini:
No | Negara Bagian | Ibu Kota | Berdiri | Jlh Penduduk |
1 | Alabama AL | Montgomery Birmingham | 14 Des 1819 | 4,599,030 |
2 | Alaska AK | Juneau Anchorage | 3 Jan 1959 | 670,053 |
3 | Arizona AZ | Phoenix Phoenix | 14 Feb 1912 | 6,166,318 |
4 | Arkansas AR | Little Rock Little Rock | 15 Jun 1836 | 2,810,872 |
5 | California CA | Sacramento Los Angeles | 9 Sep 1850 | 36,457,549 |
6 | Colorado CO | Denver Denver | 1 Agu 1876 | 4,753,377 |
7 | Connecticut CT | Hartford Bridgeport | 9 Jan 1788 | 3,504,809 |
8 | Delaware DE | Dover Wilmington | 7 Des 1787 | 853,476 |
9 | Florida FL | Tallahassee Jacksonville | 3 Mar 1845 | 18,089,888 |
10 | Georgia GA | Atlanta Atlanta | 2 Jan 1788 | 9,363,941 |
11 | Hawai`i HI | Honolulu Honolulu | 21 Agu 1959 | 1,285,498 |
12 | Idaho ID | Boise Boise | 3 Jul 1890 | 1,466,465 |
13 | Illinois IL | Springfield Chicago | 3 Des 1818 | 12,831,970 |
14 | Indiana IN | Indianapolis Indianapolis | 11 Des 1816 | 6,313,520 |
15 | Iowa IA | Des Moines Des Moines | 28 Des 1846 | 2,982,085 |
16 | Kansas KS | Topeka Wichita | 29 Jan 1861 | 2,764,075 |
17 | Kentucky* KY | Frankfort Louisville | 1 Jun 1792 | 4,206,074 |
18 | Louisiana LA | Baton Rouge New Orleans * | 30 Apr 1812 | 4,287,768 |
19 | Maine ME | Augusta Portland | 15 Mar 1820 | 1,321,574 |
20 | Maryland MD | Annapolis Baltimore | 28 Apr 1788 | 5,615,727 |
21 | Massachusetts* MA | Boston Boston | 6 Feb 1788 | 6,437,193 |
22 | Michigan MI | Lansing Detroit | 26 Jan 1837 | 10,095,643 |
23 | Minnesota MN | Saint Paul Minneapolis | 11 Mei 1858 | 5,167,101 |
24 | Mississippi MS | Jackson Jackson | 10 Des 1817 | 2,910,540 |
25 | Missouri MO | Jefferson City Kansas City | 10 Agu 1821 | 5,842,713 |
26 | Montana MT | Helena Billings | 8 Nov 1889 | 944,632 |
27 | Nebraska NE | Lincoln Omaha | 1 Mar 1867 | 1,768,331 |
28 | Nevada NV | Carson City Las Vegas | 31 Okt 1864 | 2,495,529 |
29 | New Hampshire NH | Concord Manchester | 21 Jun 1788 | 1,314,895 |
30 | New Jersey NJ | Trenton Newark | 18 Des 1787 | 8,724,560 |
31 | New Mexico NM | Santa Fe Albuquerque | 6 Jan 1912 | 1,954,599 |
32 | New York NY | Albany New York | 26 Jul 1788 | 19,306,183 |
33 | North Carolina NC | Raleigh Charlotte | 21 Nov 1789 | 8,856,505 |
34 | North Dakota ND | Bismarck Fargo | 2 Nov 1889 | 635,867 |
35 | Ohio OH | Columbus Columbus | 1 Mar 1803 | 11,478,006 |
36 | Vermont VT | Montpelier Burlington | 4 Mar 1791 | 623,908 |
37 | Virginia* VA | Richmond Virginia Beach | 25 Jun 1788 | 7,642,884 |
38 | Washington WA | Olympia Seattle | 11 Nov 1889 | 6,395,798 |
39 | West Virginia WV | Charleston Charleston | 20 Jun 1863 | 1,818,470 |
40 | Wisconsin WI | Madison Milwaukee | 29 Mei 1848 | 5,556,506 |
41 | Wyoming WY | Cheyenne Cheyenne | 10 Jul 1890 | 515,004 |
Keterangan
*Kentucky, Massachusetts, Pennsylvania, dan Virginia berstatus Persemakmuran, bukan negara bagian. Nama resmi Rhode Island adalah "Negara bagian Rhode Island dan Perkebunan Providence" Wilayah khusus.
Selain 50 negara bagian tersebut, Amerika Serikat juga memiliki daerah khusus dan wilayah-wilayah lain: AS Samoa Amerika, DC Washington, DC, pusat pemerintahan Amerika Serikat, GU Guam, MP Kepulauan Mariana Utara, PR Puerto Riko, VI Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Kepulauan Midway, Teluk Guantanamo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar